看了又看
-
¥20
-
¥200000
-
¥20
-
¥1
-
¥20
-
¥30
易船库存专营
-
¥1
-
¥1
-
¥10
-
¥20
-
¥200000
-
¥20
-
¥20
-
¥15
-
¥30
-
¥20
-
¥200000
-
¥15
-
¥20
-
¥20
-
¥20
-
¥20
-
¥20
-
¥20
-
¥20
-
¥20
规格型号 | 单位 | 数量 |
---|
RFOU(C) BL MUD 1P*0.75 | 米 | 144 |
BFOU(P5/P12) 4*120 | 米 | 65 |
RU(I/C) 1T*0.75 | 米 | 360 |
BU(I/C) 1P*0.75 | 米 | 195 |
RFOU(P1/P8) 5*1.5 | 米 | 101 |
RU(I/C) 12T*0.75 | 米 | 93 |
CJPJ85/SC 2*4 | 米 | 170 |
CJPF86/SC 3*120 | 米 | 160 |
BFOU(I/C) 8P*0.75 | 米 | 55 |
BFOU(I/C)(IS) 2P*1.5 | 米 | 50 |
RU 12P*1.5 | 米 | 24 |
关注 567