613066 | CENTER PUNCH SET,COMBINATION,12'S,L150MM | 中心冲头套装,12只/套,长150MM | 6 | 17.3 |
614364 | MACHINIST FILE,ROUND,DOUBLE CUT,SECOND CUT,200MM | 中纹圆锉,8",200MM | 10 | 1.5 |
614365 | MACHINIST FILE,ROUND,DOUBLE CUT,SECOND CUT,250MM | 中纹圆锉,10",250MM | 85 | 1.9 |
614423 | MACHINIST FILE,TRIANGLE,DOUBLE CUT,SECOND CUT, 200MM | 中纹三角锉,8",200MM | 51 | 1.6 |
614422 | MACHINIST FILE,TRIANGLE,DOUBLE CUT,SECOND CUT,150MM | 中纹三角锉,6",150MM | 3 | 1.5 |
614425 | MACHINIST FILE,TRIANGLE,DOUBLE CUT,SECOND CUT, 300MM | 中纹三角锉,12",300MM | 16 | 3.3 |
614424 | MACHINIST FILE,TRIANGLE,DOUBLE CUT,SECOND CUT, 250MM | 中纹三角锉,10",250MM | 10 | 2.5 |
614386 | MACHINIST FILE,SQUARE,DOUBLE CUT,BASTARD, 250MM | 中纹方锉,10", 250MM | 20 | 2.6 |
614308 | MACHINIST FILE,FLAT,DOUBLE CUT,SECOND CUT,150MM | 中纹扁锉,6",150MM | 7 | 1.4 |
614312 | MACHINIST FILE,FLAT,DOUBLE CUT,SECOND CUT,350MM | 中纹扁锉,14",350MM | 9 | 5.2 |
614336 | MACHINIST FILE,HALF ROUND,DOUBLE CUT,SECOND CUT,200MM | 中纹半圆锉,8",200MM | 7 | 1.7 |
614340 | MACHINIST FILE,HALF ROUND,DOUBLE CUT,SECOND CUT,400MM | 中纹半圆锉,16",400MM | 15 | 7.9 |
614391 | MACHINIST FILE,SQUARE,DOUBLE CUT,SECOND CUT,150MM | 中齿方锉,150MM | 6 | 1.4 |
617182 | FOLDING HANDY TRUCK,450X710MM | 折叠式手推车,450X710MM | 1 | 81.7 |
611632 | HEAVY DUTY PUMP PLIER,FIVE ADJUSTMENT,400MM | 沾塑水泵钳,400MM | 2 | 32.0 |
614664 | DISC SANDING PAPER,ABRASIVE,180MM,#80 | 圆盘砂光纸,180MM,#80 | 420 | 0.9 |
614663 | DISC SANDING PAPER,ABRASIVE,180MM,#60 | 圆盘砂光纸,180MM,#60 | 500 | 1.0 |
614661 | DISC SANDING PAPER,ABRASIVE,180MM,#40 | 圆盘砂光纸,180MM,#40 | 70 | 0.7 |
614660 | DISC SANDING PAPER,ABRASIVE,180MM,#36 | 圆盘砂光纸,180MM,#36 | 25 | 0.7 |
614658 | DISC SANDING PAPER,ABRASIVE,180MM,#24 | 圆盘砂光纸,180MM,#24 | 500 | 0.7 |
614615 | DISC SANDING PAPER,ABRASIVE,100MM,#36 | 圆盘砂光纸,100MM,#36 | 684 | 0.2 |
614623 | DISC SANDING PAPER,ABRASIVE,100MM,#180 | 圆盘砂光纸,100MM,#180 | 60 | 0.1 |
613785 | PARALLEL BENCH VISE,ROUND CYLINDER,215X200X114MM | 圆杆台钳,215X200X114MM | 3 | 83.4 |
615115 | PORTABLE HYDRAULIC JACK,10 TONS | 油压千斤顶,10吨 | 4 | 29.3 |
614326 | MACHINIST FILE,FLAT,DOUBLE CUT,DEAD SMOOTH,400MM | 油光齿齐头扁锉,400MM | 15 | 10.5 |
614325 | MACHINIST FILE,FLAT,DOUBLE CUT,DEAD SMOOTH,350MM | 油光齿齐头扁锉,350MM | 10 | 6.3 |
614322 | MACHINIST FILE,FLAT,DOUBLE CUT,DEAD SMOOTH,200MM | 油光齿齐头扁锉,200MM | 8 | 2.1 |
612779 | HAMMER HANDLE,HARD WOOD,900MM | 硬木榔头柄,900MM | 2 | 5.8 |
612777 | HAMMER HANDLE,HARD WOOD,450MM | 硬木榔头柄,450MM | 3 | 2.1 |
612776 | HAMMER HANDLE,HARD WOOD,330MM | 硬木榔头柄,330MM | 113 | 1.2 |
612775 | HAMMER HANDLE,HARD WOOD,300MM | 硬木榔头柄,300MM | 16 | 1.2 |
613105 | LETTER SET,27 PCS,4MM | 英文钢字码,27只,4MM |
| 6.2 |
615091 | HYDRAULIC BEARING PULLER,3 ARM,20 TONS | 液压式3爪轴承拔具,20吨 | 6 | 224.3 |
614375 | MACHINIST FILE,ROUND,DOUBLE CUT,SMOOTH, 400MM | 细纹圆锉,16", 400MM | 15 | 6.9 |
614374 | MACHINIST FILE,ROUND,DOUBLE CUT,SMOOTH, 350MM | 细纹圆锉,14", 350MM | 15 | 4.2 |
614373 | MACHINIST FILE,ROUND,DOUBLE CUT,SMOOTH, 300MM | 细纹圆锉,12", 300MM | 10 | 3.4 |
614434 | MACHINIST FILE,TRIANGLE,DOUBLE CUT,SMOOTH,400MM | 细纹三角锉,16",400MM | 15 | 7.5 |
614433 | MACHINIST FILE,TRIANGLE,DOUBLE CUT,SMOOTH,350MM | 细纹三角锉,14",350MM | 15 | 4.9 |
614432 | MACHINIST FILE,TRIANGLE,DOUBLE CUT,SMOOTH,300MM | 细纹三角锉,12",300MM | 10 | 3.5 |
614405 | MACHINIST FILE,SQUARE,DOUBLE CUT,SMOOTH,350MM | 细纹方锉,14",350MM | 19 | 4.5 |
614404 | MACHINIST FILE,SQUARE,DOUBLE CUT,SMOOTH,300MM | 细纹方锉,12",300MM | 18 | 3.5 |
614342 | MACHINIST FILE,HALF ROUND,DOUBLE CUT,SMOOTH,150MM | 细纹半圆锉,6", 150MM | 1 | 1.5 |
614347 | MACHINIST FILE,HALF ROUND,DOUBLE CUT,SMOOTH, 400MM | 细纹半圆锉,16", 400MM | 15 | 9.2 |
614345 | MACHINIST FILE,HALF ROUND,DOUBLE CUT,SMOOTH, 300MM | 细纹半圆锉,12", 300MM | 18 | 3.5 |
614344 | MACHINIST FILE,HALF ROUND,DOUBLE CUT,SMOOTH, 250MM | 细纹半圆锉,10",250MM | 1 | 2.6 |
613248 | ANGLE SCRAPER WITH WOODEN HANDLE,45MMX380MM | 弯头短木柄刮刀,45MMX380MM | 4 | 2.9 |
612612LC | Transparent label 38.5 * 10.5MM | 透明标签38.5*10.5 | 2000 | 0.1 |
612612LB | Transparent label 30*15.5MM | 透明标签30*15.5 | 2000 | 0.1 |
612234 | SCREWDRIVER,WOOD HANDLE,GENERAL PURPOSE,SLOTTED,7X125MM | 通用型一字木柄螺丝批,7X125MM | 20 | 0.9 |
612232 | SCREWDRIVER,WOOD HANDLE,GENERAL PURPOSE,SLOTTED,5.5X75MM | 通用型一字木柄螺丝批,5.5X75MM | 176 | 0.5 |
612231 | SCREWDRIVER,WOOD HANDLE,GENERAL PURPOSE,SLOTTED,4.5X50MM | 通用型一字木柄螺丝批,4.5X50MM | 20 | 0.5 |
612237 | SCREWDRIVER,WOOD HANDLE,GENERAL PURPOSE,SLOTTED,10X250MM | 通用型一字木柄螺丝批,10X250MM | 12 | 2.1 |
612241 | SCREWDRIVER,WOOD HANDLE,GENERAL PURPOSE,PHILLIPS,NO. 0,75MM | 通用型十字木柄螺丝批,NO. 0,75MM | 20 | 0.5 |
614684 | EMERY CLOTH,ABRASIVE,230X280MM,#50(OFFER 614685) | 铁砂纸,230X280MM,#50(供614685) | 8 | 0.2 |
614691 | EMERY CLOTH,ABRASIVE,230X280MM,#220 | 铁砂纸,230X280MM,#220 | 6 | 0.2 |
614690 | EMERY CLOTH,ABRASIVE,230X280MM,#180 | 铁砂纸,230X280MM,#180 | 138 | 0.2 |
614687 | EMERY CLOTH,ABRASIVE,230X280MM,#100 | 铁砂纸,230X280MM,#100 | 602 | 0.2 |
61474 | SOCKET ADAPTER,9.5MM MALEX12.7MM FEMALE,33MM | 套筒转换接头,公头9.5X母头12.7X33MM | 502 | 1.3 |
61478 | SOCKET ADAPTER,19MM MALEX25.4MM FEMALE,63MM | 套筒转换接头,公头19X母头25.4X63MM | 1 | 6.4 |
61476 | SOCKET ADAPTER,12.7MM MALEX19MM FEMALE,46MM | 套筒转换接头,公头12.7X母头19X46MM | 7 | 2.2 |
613438 | HACKSAW BLADE,CARBON STEEL,300MMX32TEETH/INCH | 碳钢手用锯条,300MMX32齿/英寸 | 127 | 0.1 |
613432 | HACKSAW BLADE,CARBON STEEL,250MMX18TEETH/INCH | 碳钢手用锯条,250MM X 18齿/英寸 | 412 | 0.1 |
612265A | SCREWDRIVER,PLASTIC HANDLE,HEAVY DUTY,SLOTTED,8X150MM | 塑柄强力一字螺丝刀,8X150MM | 120 | 1.0 |
612184 | SCREWDRIVER,PLASTIC HANDLE,HEAVY DUTY,SLOTTED,7X125MM | 塑柄强力一字螺丝刀,7X125MM | 184 | 1.0 |
612264 | SCREWDRIVER,PLASTIC HANDLE,HEAVY DUTY,SLOTTED,7X125MM | 塑柄强力一字螺丝刀,7X125MM | 97 | 1.0 |
612268 | SCREWDRIVER,PLASTIC HANDLE,HEAVY DUTY,SLOTTED,10X300MM | 塑柄强力一字螺丝刀,10X300MM | 86 | 3.2 |
612272 | SCREWDRIVER,PLASTIC HANDLE,HEAVY DUTY,PHILLIPS,NO.0,75MM | 塑柄强力十字螺丝刀,0号,75MM | 24 | 0.3 |
611711 | DIAGONAL CUTTING PLIER,PLASTIC COVERED HANDLE,125MM | 塑柄对剪钳,125MM | 17 | 3.7 |
611707 | FLAT NOSE PLIER,PLASTIC COVERED HANDLE,175MM | 塑柄扁嘴钳,175MM | 2 | 6.2 |
611705 | FLAT NOSE PLIER,PLASTIC COVERED HANDLE,125MM | 塑柄扁嘴钳,125MM | 83 | 1.6 |
6147801S | SILICON PAPER,ABRASIVE,WATERPROOF,230X280MM,#1000 | 水砂纸,230X280MM,#1000 | 4893 | 0.1 |
614767 | SILICON PAPER,ABRASIVE,WATERPROOF,230X280MM,#100 | 水砂纸,230X280MM,#100 | 3218 | 0.1 |
61743 | 12 POINT DOUBLE OFFSET WRENCH,22X24X333MM | 双头梅花扳手,22X24X333MM | 7 | 3.6 |
61733 | 12 POINT DOUBLE OFFSET WRENCH,12X14X214MM | 双头梅花扳手,12X14X214MM | 8 | 1.6 |
61732 | 12 POINT DOUBLE OFFSET WRENCH,11X13X198MM | 双头梅花扳手,11X13X198MM | 6 | 1.2 |
61729 | 12 POINT DOUBLE OFFSET WRENCH,10X11X189MM | 双头梅花扳手,10X11X189MM | 2 | 1.4 |
61501 | DOUBLE OPEN END WRENCH SET,6X7/8X9/10X12/11X13/12X14/14X17MM,6'S | 双开扳手组套 15o,6X7/8X9/10X12/11X13/12X14/14X17MM,6只/套 | 7 | 11.0 |
61556 | DOUBLE OPEN END WRENCH,8X10MM,120MM,M5XM6 | 双开扳手 15o 美标,8X10MM,120MM,M5XM6 | 747 | 0.9 |
61589 | DOUBLE OPEN END WRENCH,41X46MM,410MM,M27XM30,W1XW1-1/8 | 双开扳手 15o 美标,41X46MM,410MM,M27XM30,W1XW1-1/8 | 1 | 23.0 |
61575 | DOUBLE OPEN END WRENCH,22X24MM,220MM,M14XM16 | 双开扳手 15o 美标,22X24MM,220MM,M14XM16 | 51 | 2.5 |
61571 | DOUBLE OPEN END WRENCH,19X22MM,210MM,M12XM14 | 双开扳手 15o 美标,19X22MM,210MM,M12XM14 | 121 | 2.1 |
61568 | DOUBLE OPEN END WRENCH,17X19MM,180MM,M10XM12,W3/8XW7/16 | 双开扳手 15o 美标,17X19MM,180MM,M10XM12,W3/8XW7/16 | 143 | 2.0 |
61567 | DOUBLE OPEN END WRENCH,14X17MM,165MM,-XM10,W5/16XW3/8 | 双开扳手 15o 美标,14X17MM,165MM,-XM10,W5/16XW3/8 | 183 | 1.6 |
61565 | DOUBLE OPEN END WRENCH,12X14MM,140MM,W1/4XW5/16 | 双开扳手 15o 美标,12X14MM,140MM,W1/4XW5/16 | 391 | 1.2 |
61564 | DOUBLE OPEN END WRENCH,11X13MM,140MM,M7X- | 双开扳手 15o 美标,11X13MM,140MM,M7X- | 11 | 1.7 |
61560 | DOUBLE OPEN END WRENCH,10X12MM,130MM,M6X-,W3/16XW1/4 | 双开扳手 15o 美标,10X12MM,130MM,M6X-,W3/16XW1/4 | 570 | 1.0 |
613123 | FIGURE SET,9 PCS,8MM | 数字钢号码,9只,8MM | 3 | 4.3 |
613120 | FIGURE SET,9 PCS,4MM | 数字钢号码,9只,4MM | 2 | 2.1 |
614863 | RESINOID CUT OFF WHEEL,150X2X22MM | 树脂切割片,150X2X22MM | 1010 | 0.7 |
617516 | HIGH PRESSURE GREASE BUCKET PUMP,HAND OPERATED,16LTR | 手动黄油泵,16升 | 6 | 164.5 |
615004 | LINK CHAIN HAND LEVER HOIST,6 TONS | 手扳葫芦,6吨 | 5 | 230.0 |
615001 | LINK CHAIN HAND LEVER HOIST,3/4 TON | 手扳葫芦,3/4吨 | 3 | 86.3 |
614727 | EMERY TAPE,ABRASIVE,50MMX36.5 MTRS,#50 | 砂布卷,50MMX36.5米,#50 | 13 | 18.9 |
614736 | EMERY TAPE,ABRASIVE,50MMX36.5 MTRS,#400 | 砂布卷,50MMX36.5米,#400 | 38 | 18.9 |
614726 | EMERY TAPE,ABRASIVE,50MMX36.5 MTRS,#40 | 砂布卷,50MMX36.5米,#40 | 42 | 18.9 |
614733 | EMERY TAPE,ABRASIVE,50MMX36.5 MTRS,#180 | 砂布卷,50MMX36.5米,#180 |
| 18.9 |
614717 | EMERY TAPE,ABRASIVE,40MMX36.5 MTRS,#80 | 砂布卷,40MMX36.5米,#80 | 3 | 15.0 |
614724 | EMERY TAPE,ABRASIVE,40MMX36.5 MTRS,#400 | 砂布卷,40MMX36.5米,#400 | 46 | 15.0 |
614714 | EMERY TAPE,ABRASIVE,40MMX36.5 MTRS,#40 | 砂布卷,40MMX36.5米,#40 | 2 | 15.2 |
614720 | EMERY TAPE,ABRASIVE,40MMX36.5 MTRS,#150 | 砂布卷,40MMX36.5米,#150 | 41 | 15.2 |
614718 | EMERY TAPE,ABRASIVE,40MMX36.5 MTRS,#100 | 砂布卷,40MMX36.5米,#100 | 1 | 15.2 |
614704 | EMERY TAPE,ABRASIVE,25MMX36.5 MTRS,#60 | 砂布卷,25MMX36.5米,#60 | 2 | 10.1 |
614702 | EMERY TAPE,ABRASIVE,25MMX36.5 MTRS,#40 | 砂布卷,25MMX36.5米,#40 | 3 | 11.5 |
614711 | EMERY TAPE,ABRASIVE,25MMX36.5 MTRS,#320 | 砂布卷,25MMX36.5米,#320 | 11 | 10.1 |
614708 | EMERY TAPE,ABRASIVE,25MMX36.5 MTRS,#150 | 砂布卷,25MMX36.5米,#150 | 60 | 10.1 |
614706 | EMERY TAPE,ABRASIVE,25MMX36.5 MTRS,#100 | 砂布卷,25MMX36.5米,#100 | 28 | 9.2 |
616114 | UNIVERSAL PIPE WRENCH,BAHCO#143,555MM (OFFER LOCAL BRAND) | 瑞典式可调管钳,90度,555MM |
| 16.6 |
612509 | BALL PEIN HAMMER,HANDLED,1350GRM | 球头锤,1350克 | 29 | 6.0 |
612882 | CROWBAR,950MM,5KGS | 撬棒,950MM,5公斤 | 129 | 10.4 |
612785 | HANDLES FOR CHIPPING HAMMER,450GRM | 敲锈锤用手柄,450克 | 26 | 1.0 |
612432 | HAMMERING SCREWDRIVER,IMPACT TYPE,6'S BIT,26X240MM | 敲击式螺丝刀,6只刀头,26X240MM | 9 | 11.5 |
612431 | HAMMERING SCREWDRIVER,IMPACT TYPE,4'S BIT,32X190MM | 敲击式螺丝刀,4只刀头,32X190MM | 18 | 12.7 |
611104 | STRIKING WRENCH,12 POINT RING,36X210MM | 敲击梅花扳手,36X210MM | 2 | 13.0 |
611103 | STRIKING WRENCH,12 POINT RING,35X210MM | 敲击梅花扳手,35X210MM | 1 | 13.0 |
611102 | STRIKING WRENCH,12 POINT RING,32X196MM | 敲击梅花扳手,32X196MM | 5 | 10.9 |
611145 | STRIKING WRENCH,SINGLE OPEN END,41X238MM | 敲击呆扳手,41X238MM | 1 | 13.3 |
611144 | STRIKING WRENCH,SINGLE OPEN END,36X222MM | 敲击呆扳手,36X222MM |
| 13.0 |
611143 | STRIKING WRENCH,SINGLE OPEN END,35X222MM | 敲击呆扳手,35X222MM | 1 | 13.2 |
611147 | STRIKING WRENCH,SINGLE OPEN END,50X266MM | 敲击呆扳手, 50X266MM | 3 | 19.9 |
611146 | STRIKING WRENCH,SINGLE OPEN END,46X266MM | 敲击呆扳手, 46X266MM |
| 16.7 |
612021 | SINGLE WHEEL PIPE CUTTER,1/8-2",435MM | 强力切管器,1/8-2",435MM | 14 | 20.7 |
617017 | SPARE GAS CARTRIDGE FOR GAS TORCH | 气焊枪备用气罐 | 24 | 3.9 |
617414 | GREASE GUN WITH RIGID PIPE | 气动黄油枪,带硬管 | 1 | 25.9 |
612865 | STRAIGHT PINCH AND CHISEL END BAR,600MM | 起钉器,600MM | 2 | 2.6 |
617166 | SPARE WHEEL FOR PLATFORM TRUCK,FREE SWIVEL,100MM | 平台式推车备用万向轮,100MM | 51 | 6.0 |
617178 | SPARE WHEEL FOR PLATFORM TRUCK,FIXED,200MM | 平台式推车备用定向轮,200MM | 2 | 9.2 |
617174 | SPARE WHEEL FOR PLATFORM TRUCK,FIXED,100MM | 平台式推车备用定向轮,100MM | 4 | 7.5 |
613038 | ROUND HOLE PUNCH,40MM | 平行皮带孔冲,40MM | 1 | 18.4 |
613030 | ROUND HOLE PUNCH,32MM | 平行皮带孔冲,32MM | 7 | 7.2 |
613025 | ROUND HOLE PUNCH,27MM | 平行皮带孔冲,27MM | 3 | 6.3 |
613020 | ROUND HOLE PUNCH,22MM | 平行皮带孔冲,22MM | 9 | 3.2 |
613017 | ROUND HOLE PUNCH,19MM | 平行皮带孔冲,19MM | 9 | 2.3 |
612401 | OFFSET SCREWDRIVER,NO. -5X-6,6.4X127MM | 偏向螺丝刀,-5X-6,6.4X127MM | 1 | 2.9 |
612403 | OFFSET SCREWDRIVER,NO. 1&2,6.4X127MM | 偏向螺丝刀,1&2,6.4X127MM | 3 | 2.9 |
613603 | BENCH JACK PLANE,50MM | 欧式手工刨,50MM | 35 | 2.9 |
617627 | GREASE NIPPLE,PIN TYPE,PT 1/2 | 牛油嘴,针式,PT 1/2 | 35 | 1.8 |
617638 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,PT 1/4X17 | 牛油嘴,纽扣式,PT 1/4X17 | 281 | 0.8 |
617634 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,PF 3/8X17 | 牛油嘴,纽扣式,PF 3/8X17 | 173 | 1.2 |
617632 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,PF 1/8X17 | 牛油嘴,纽扣式,PF 1/8X17 | 365 | 0.8 |
617630 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,PF 1/8X15 | 牛油嘴,纽扣式,PF 1/8X15 | 32 | 0.8 |
617633 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,PF 1/4X17 | 牛油嘴,纽扣式,PF 1/4X17 | 459 | 0.8 |
617631 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,PF 1/4X15 | 牛油嘴,纽扣式,PF 1/4X15 | 850 | 0.7 |
617635 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,PF 1/2X22 | 牛油嘴,纽扣式,PF 1/2X22 | 200 | 2.1 |
617636 | GREASE NIPPLE,BUTTON HEAD,M12X1.5 | 牛油嘴,纽扣式,M12X1.5 | 28 | 0.8 |
617616 | GREASE NIPPLE,C 90°,PT 1/8 | 牛油嘴,C 90°,PT 1/8 | 240 | 0.4 |
617613 | GREASE NIPPLE,B 67.5°,PT 1/8 | 牛油嘴,B 67.5°,PT 1/8 | 199 | 0.4 |
617614 | GREASE NIPPLE,B 67.5°,PT 1/4 | 牛油嘴,B 67.5°,PT 1/4 | 234 | 1.0 |
617615 | GREASE NIPPLE,B 67.5°,NPT 1/8 | 牛油嘴,B 67.5°,NPT 1/8 | 799 | 0.4 |
617608 | GREASE NIPPLE,A STRAIGHT,PT 1/4 | 牛油嘴,A直型,PT 1/4 | 606 | 0.4 |
617604C | GREASE NIPPLE,A STRAIGHT,M10X1.0 | 牛油嘴,A直型,M10X1.0 | 13 | 0.1 |
611243 | ALLEN HEXAGON WRENCH, 2MM | 内六角扳手, 2MM | 2741 | 0.1 |
614751 | SAND PAPER,ABRASIVE,230X280MM,#40 | 木砂纸,230X280MM,#40 | 3634 | 0.1 |
614761 | SAND PAPER,ABRASIVE,230X280MM,#320 | 木砂纸,230X280MM,#320 | 4477 | 0.1 |
613612 | WOOD BUTT CHISEL,9MM | 木工凿,9MM | 92 | 2.3 |
613611 | WOOD BUTT CHISEL,6MM | 木工凿,6MM | 87 | 2.2 |
613617 | WOOD BUTT CHISEL,30MM | 木工凿,30MM | 1 | 2.7 |
613614 | WOOD BUTT CHISEL,15MM | 木工凿,15MM | 102 | 2.5 |
612525 | BLACKSMITHS' SLEDGE HAMMER,DOUBLE FACE W/HANDLE,2.7KGS | 木柄双面八角锤,2.7公斤 | 3 | 5.2 |
612524 | BLACKSMITHS' SLEDGE HAMMER,DOUBLE FACE W/HANDLE,2.2KGS | 木柄双面八角锤,2.2公斤 | 9 | 13.1 |
614511 | WOOD RASP,HALF ROUND, 300MM | 木半圆锉, 12",300MM | 1 | 3.1 |
614599 | MOUNTED WHEEL,SHAPE-AJ7,25X50X6X40MM | 磨头,AJ7,25X50X6X40MM | 9 | 0.5 |
614598 | MOUNTED WHEEL,SHAPE-AJ6,25X50X6X40MM | 磨头,AJ6,25X50X6X40MM | 2 | 0.5 |
614594 | MOUNTED WHEEL,SHAPE-AJ2,19X38X6X40MM | 磨头,AJ2,19X38X6X40MM | 6 | 0.4 |
614593 | MOUNTED WHEEL,SHAPE-AJ1,19X25X6X40MM | 磨头,AJ1,19X25X6X40MM | 2 | 0.5 |
614584 | MOUNTED WHEEL,SHAPE A-4,32X32X6X40MM | 磨头,A-4,32X32X6X40MM | 1 | 0.5 |
614589 | MOUNTED WHEEL,SHAPE A-26,25X25X6X40MM | 磨头,A-26,25X25X6X40MM | 1 | 0.4 |
614590 | MOUNTED WHEEL,SHAPE A-26,16X16X6X40MM | 磨头,A-26,16X16X6X40MM | 10 | 0.5 |
611675 | MINI COMBINATION PLIER,PLASTIC COVERED HANDLE,115MM | 迷你钢丝钳,115MM | 110 | 1.8 |
617126 | ALUMINIUM ALLOY STEP LADDER,0.9MTR,3 STEPS,200KGS | 铝合金踏梯,0.9米,3级,200公斤 | 4 | 28.8 |
612366 | HEXAGON NUT DRIVER SET,5-12MM,7'S | 六角螺帽螺丝刀组,5-12MM,7只/套 | 6 | 16.1 |
611288 | HEXAGON BIT SET,6-17,6'S,6 TOOLS | 六角扳手组,6-17,6只/套,6只工具 | 16 | 6.6 |
614553 | DOUBLE SAW FILE,5",130MM | 菱形锉,5",130MM | 51 | 1.7 |
612856 | CLAW AND CHISEL END BAR,500MM | 两用起钉棒,500MM | 1 | 2.6 |
61537 | OPEN & 12 POINT BOX WRENCH SET,7X7/8X8/9X9/10X10/11X11/12X12/13X13/14X14/15X15/16X16/17X17/18X18/19X19/20X20/21X21/22X22/23X23/24X24MM,18'S | 两用扳手套装,7X7/8X8/9X9/10X10/11X11/12X12/13X13/14X14/15X15/16X16/17X17/18X18/19X19/20X20/21X21/22X22/23X23/24X24MM,18只/套 | 56 | 43.9 |
61783 | OPEN & 12-POINT BOX WRENCH,41X520MM | 两用扳手 公制 美标,41X520MM | 3 | 18.4 |
61781 | OPEN & 12-POINT BOX WRENCH,35X465MM | 两用扳手 公制 美标,35X465MM | 6 | 8.3 |
61777 | OPEN & 12-POINT BOX WRENCH,26X330MM | 两用扳手 公制 美标,26X330MM | 9 | 4.1 |
61795 | OPEN & 12-POINT BOX WRENCH,25X333MM | 两用扳手 公制 美标,25X333MM | 14 | 4.7 |
61773 | OPEN & 12-POINT BOX WRENCH,21X265MM | 两用扳手 公制 美标,21X265MM | 2 | 2.9 |
61794 | OPEN & 12-POINT BOX WRENCH,20X268MM | 两用扳手 公制 美标,20X268MM | 14 | 3.2 |
611602 | COMBINATION PLIER,SLIP JOINT,200MM | 锂鱼钳,200MM | 317 | 3.5 |
616761 | QUICK ACTING TUBING CUTTER,RIGID NO. 152 | 快速切管器,RIGID 152 | 5 | 31.6 |
611328 | ADJUSTABLE SPEED WRENCH,250MM | 可调式快速活扳手,250MM | 4 | 10.1 |
611231 | VALVE WHEEL WRENCH,CLAW TYPE,460MM | 开阀扳手/带爪阀门扳手,460MM | 4 | 40.3 |
611658A | SIDE CUTTING PLIER,175MM,INSULATED HANDLE,1000V | 绝缘钢丝钳,175MM,1000V | 10 | 23.0 |
61456 | EXTENSION BAR FOR SOCKET WRENCH,19MM(3/4"),200MM | 接杆,19MM(3/4"),200MM | 9 | 9.5 |
613779 | PARALLEL BENCH VISE,SQUARE CYLINDER,255X300X140MM | 角型虎头钳,255X300X140MM | 3 | 158.1 |
614815 | RESINOID OFFSET GRINDING WHEEL,#36,230X6X22MM | 角磨片,#36,230X6X22MM | 90 | 2.3 |
614811 | RESINOID OFFSET GRINDING WHEEL,#36,180X6X22MM | 角磨片,#36,180X6X22MM | 2055 | 1.6 |
614808 | RESINOID OFFSET GRINDING WHEEL,#36,150X6X22MM | 角磨片,#36,150X6X22MM | 5 | 1.2 |
611051 | 12 POINT DOUBLE RATCHET & SPUD WRENCH,10X12 X195MM | 尖尾棘轮扳手 双面套筒 ,10X12 X195MM | 9 | 6.3 |
611042 | 12 POINT SINGLE RATCHET & SPUD WRENCH,46X460MM | 尖尾棘轮扳手 单面套筒,46X460MM | 2 | 39.7 |
611037 | 12 POINT SINGLE RATCHET & SPUD WRENCH,30X350MM | 尖尾棘轮扳手 单面套筒,30X350MM | 1 | 16.1 |
611034 | 12 POINT SINGLE RATCHET & SPUD WRENCH,24X310MM | 尖尾棘轮扳手 单面套筒,24X310MM | 1 | 6.6 |
611030 | 12 POINT SINGLE RATCHET & SPUD WRENCH,17X250MM | 尖尾棘轮扳手 单面套筒,17X250MM | 4 | 6.9 |
614195 | VALVE COMPOUND,VERY COARSE,40,450GRMS | 极粗研磨膏,#40,450克 |
| 3.2 |
617716 | OIL SYRINGE,BRASS,160ML,443MM | 黄铜注油器,160毫升 ,443MM | 21 | 14.4 |
613155 | STENCIL LETTER SET,BRASS,0-9,38MM,10'S | 黄铜船名镂花模板,0-9,38MM,10只/套 | 4 | 13.3 |
611202 | ADJUSTABLE HOOK SPANNER WRENCH,95-165MM,370MM | 滑动式可调勾扳手,95-165MM,长370MM | 1 | 32.8 |
616754 | TUBING CUTTER,RIGID,NO. 150 | 管子割刀,RIGID #150 | 1 | 3.6 |
611212 | HOOK SPANNER WRENCH,45-50MM,196MM | 钩扳手,45-50MM,196MM | 9 | 4.1 |
611211 | HOOK SPANNER WRENCH,40-42MM,173MM | 钩扳手,40-42MM,173MM | 8 | 3.4 |
613454 | HACKSAW BLADE,HIGH SPEED STEEL,250MMX32 TEETH/INCH | 高速钢手用锯条,250MMX32 齿/英寸 |
| 1.0 |
611727 | INSULATED DIAGONAL CUTTER,1000V,IEC60900/DIN60900,160MM | 高绝缘斜口钳,1000V,160MM | 57 | 16.1 |
612204 | SCREWDRIVER,WOOD HANDLE,HEAVY-DUTY,SLOTTED,7X125MM | 高档木柄螺丝批,贯穿可敲击,一字,7X125MM | 5 | 6.3 |
612201 | SCREWDRIVER,WOOD HANDLE,HEAVY-DUTY,SLOTTED,4.5X50MM | 高档木柄螺丝批,贯穿可敲击,一字,4.5X50MM | 8 | 4.9 |
